Bike. Beer. Bouletten.
In that order.
Cycling 4 Fun werd opgericht op een blauwe maandag in 2022. We zijn een groep fanatiekelingen die graag willen fietsen, fun hebben tijdens en vooral ook na de rit. Om een onduidelijke reden is er ook een grote voorliefde voor pizza en bouletten. Indien je daar meer info over wil zal je de voorzitter van de club om meer uitleg moeten vragen. Welkom!
Hieronder vind je het rittenschema voor zowel de A als de B groep op zondag. Ook tijdens de winter zullen we iedere zondag om 9:00 vertrekken. Daarnaast rijden we ook op dinsdagavond (vrije toegang) om 18:30 onze nu al legendarische deensdagavoand toer met pizza achteraf!
# | dag | datum | start | naar | afstand | route |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zondag | 03-03-2024 | 8:30 | Keutenberg | 86km | bekijk route |
2 | Zondag | 10-03-2024 | 8:30 | Neerlanden | 88km | bekijk route |
3 | Zondag | 17-03-2024 | 8:30 | Zoutleeuw | 105km | bekijk route |
4 | Zondag | 24-03-2024 | 8:30 | Averbode | 109km | bekijk route |
5 | Maandag | 01-04-2024 | 8:30 | Saint-Georges-Sur-Meuse | 92km | bekijk route |
6 | Zondag | 07-04-2024 | 8:30 | Maaseik | 104km | bekijk route |
7 | Zondag | 14-04-2024 | 8:30 | Aubel | 97km | bekijk route |
8 | Zondag | 21-04-2024 | 8:30 | Vaals | 106km | bekijk route |
9 | Zondag | 28-04-2024 | 8:30 | Remersdaal | 100km | bekijk route |
10 | Zondag | 05-05-2024 | 8:30 | Scherpenheuvel | 108km | bekijk route |
11 | Zondag | 12-05-2024 | 8:30 | Melkwezer | 108km | bekijk route |
12 | Zondag | 19-05-2024 | 8:30 | Eys-Mingersberg | 104km | bekijk route |
13 | Zondag | 26-05-2024 | 8:30 | Huy | 133km | bekijk route |
14 | Vrijdag | 31-05-2024 | 9:00 | 3-daagse Vogezen | ||
Opmerking:
Vrij-Za-Zo Vogezen |
||||||
15 | Zondag | 09-06-2024 | 8:30 | Saint-Jean-Sart | 106km | bekijk route |
16 | Zondag | 16-06-2024 | 8:00 | Lovenjoel | 145km | bekijk route |
17 | Zondag | 23-06-2024 | 8:30 | Thorn | 115km | bekijk route |
18 | Zondag | 30-06-2024 | 8:30 | Banneux | 122km | bekijk route |
19 | Zondag | 07-07-2024 | 8:30 | Schweiberg | 108km | bekijk route |
20 | Zondag | 14-07-2024 | 8:30 | Jehay | 106km | bekijk route |
21 | Zondag | 21-07-2024 | 8:30 | Henri-Chapelle | 108km | bekijk route |
22 | Zondag | 28-07-2024 | 8:30 | Valkenburg | 91km | bekijk route |
23 | Zondag | 04-08-2024 | 8:30 | Mechelen-Bovelingen | 97km | bekijk route |
24 | Zondag | 11-08-2024 | 8:30 | Tielt (Vlooybergtoren) | 113km | bekijk route |
25 | Zondag | 18-08-2024 | 8:30 | Planck | 99km | bekijk route |
26 | Zondag | 25-08-2024 | 8:30 | Echt | 98km | bekijk route |
27 | Zondag | 01-09-2024 | 8:30 | Aubel | 106km | bekijk route |
28 | Zondag | 08-09-2024 | 8:30 | Loksbergen | 110km | bekijk route |
29 | Zondag | 15-09-2024 | 8:30 | Charneux | 96km | bekijk route |
30 | Zondag | 22-09-2024 | 8:30 | Blegny | 86km | bekijk route |
31 | Zondag | 29-09-2024 | 8:30 | Juprelle | 97km | bekijk route |
32 | Zondag | 06-10-2024 | 8:30 | Hombourg | 100km | bekijk route |
33 | Zondag | 13-10-2024 | 8:30 | Gulpen | 95km | bekijk route |
34 | Zondag | 20-10-2024 | 8:30 | Waremme | 87km | bekijk route |
35 | Zondag | 27-10-2024 | 8:30 | Aubel jij wondermooie (Boemelrit) | 100 |
# | dag | datum | start | naar | afstand | route |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zondag | 03-03-2024 | 9:00 | Schakkebroek | 67km | bekijk route |
2 | Zondag | 10-03-2024 | 9:00 | Opitter | 77km | bekijk route |
3 | Zondag | 17-03-2024 | 9:00 | Geulle | 65km | bekijk route |
4 | Zondag | 24-03-2024 | 9:00 | Warsage | 73km | bekijk route |
5 | Maandag | 01-04-2024 | 9:00 | Schulensmeer | 75km | bekijk route |
6 | Zondag | 07-04-2024 | 9:00 | Tongerlo | 83km | bekijk route |
7 | Zondag | 14-04-2024 | 9:00 | Keutenberg | 86km | bekijk route |
8 | Zondag | 21-04-2024 | 9:00 | Wilderen | 77km | bekijk route |
9 | Zondag | 28-04-2024 | 9:00 | Bitsingen | 90km | bekijk route |
10 | Zondag | 05-05-2024 | 9:00 | Aldeneik | 94km | bekijk route |
11 | Zondag | 12-05-2024 | 9:00 | Blegny | 76km | bekijk route |
12 | Zondag | 19-05-2024 | 9:00 | Grote Brogel | 100km | bekijk route |
13 | Zondag | 26-05-2024 | 9:00 | Waremme | 88km | bekijk route |
14 | Zondag | 02-06-2024 | 9:00 | Zelem | 83km | bekijk route |
Opmerking:
Alternatieve rit voor de 3-daagse in de Vogezen |
||||||
15 | Zondag | 09-06-2024 | 8:30 | Door het water en de bomen | 112km | |
16 | Zondag | 16-06-2024 | 8:30 | Aubel | 97km | bekijk route |
17 | Zondag | 23-06-2024 | 8:30 | Melkwezer | 114km | bekijk route |
18 | Zondag | 30-06-2024 | 8:30 | Averbode | 108km | bekijk route |
19 | Zondag | 07-07-2024 | 8:30 | Thorn | 114km | bekijk route |
20 | Zondag | 14-07-2024 | 8:30 | Vaals | 106km | bekijk route |
21 | Zondag | 21-07-2024 | 8:30 | Scherpenheuvel | 108km | bekijk route |
22 | Zondag | 28-07-2024 | 8:30 | Mechelen-Bovelingen | 97km | bekijk route |
23 | Zondag | 04-08-2024 | 8:30 | Bocholtz | 100km | bekijk route |
24 | Zondag | 11-08-2024 | 8:30 | Vlooybergtoren | 113km | bekijk route |
25 | Zondag | 18-08-2024 | 8:30 | Neerlanden | 89km | bekijk route |
26 | Zondag | 25-08-2024 | 8:30 | Grote Brogel | 100km | bekijk route |
27 | Zondag | 01-09-2024 | 8:00 | Banneux | 127km | bekijk route |
28 | Zondag | 08-09-2024 | 8:30 | Bocholt | 100km | bekijk route |
29 | Zondag | 15-09-2024 | 8:30 | Nuth | 81km | bekijk route |
30 | Zondag | 22-09-2024 | 8:30 | Jekerroute | 72km | |
31 | Zondag | 29-09-2024 | 8:30 | Caproel | 102km | |
32 | Zondag | 06-10-2024 | 9:00 | Centerparks | 77km | |
33 | Zondag | 13-10-2024 | 9:00 | Smeermaas-Hebricht | ||
34 | Zondag | 20-10-2024 | 9:00 | Binderveld | 76km | bekijk route |
Hier een overzicht van onze toppers
De Smets express wacht niet
Wil je graag lid worden of contact opnemen? Stel hier je vraag.
of stuur een mailtje naar c4f.cyclingforfun@gmail.com